服務(wù)熱線
13381831212
產(chǎn)品展示PRODUCTS
激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器CLJ-3016 AC-DC
“激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器CLJ-3016 AC"用于測量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測潔凈度等級為三十萬級至十級的潔凈環(huán)境。儀器體積較小、重量較輕、檢測精度較高、功能操作簡單明了,微處理器控制,打印測量結(jié)果,測試潔凈環(huán)境十分便利。采用激光光源,價(jià)廉物美。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門。
主要性能參數(shù):
型號 | CLJ-3016 AC型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | CLJ-3016 AC-DC型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
外型尺寸 | 280×240×125mm3(寬*深*高) | 280×240×125mm3(寬*深*高) |
質(zhì)量 | 3kg | 3.5kg |
供電電源 | 交流電源 220V±10%,50Hz | 內(nèi)置鋰離子電池,交直流兩用 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm) | |
采樣流量 | 2.83L/min(0.1cfm) | |
檢測周期 | 1-40min任選 | |
顯示方式 | 高分辨率液晶顯示(LCD) | |
自凈時(shí)間 | ≤10min | |
打印、存儲 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī)(熱敏打印紙可常規(guī)保存10年)、1000組數(shù)據(jù)存儲 | |
光源及受命 | 激光光源,壽命大于30000小時(shí) | |
使用環(huán)境條件 | 溫度:10℃-30℃ 濕度:20%-75% 大氣壓力:86kPa-106kPa | |
允許zui大 采樣濃度 | 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5μm) 采樣空氣中不得含有酸緘等腐蝕性氣體 | |
延續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)/采樣支架/等動(dòng)力采樣頭/采樣管/操作手冊/電源線(充電器)包裝箱 |
可選配PC機(jī)通訊軟件,數(shù)據(jù)上傳電腦
注:以上產(chǎn)品功能、外形、指標(biāo)等如有變動(dòng),以制造商提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn),恕不另行通知!